Start: 18:00 Uhr
Bahnen: kurz (ca. 2.5 km) / lang (ca. 4 km)
Start: 18:00 Uhr
Bahnen: kurz (ca. 2.5 km) / lang (ca. 4 km)
| Name | Strecke |
| Martin | Orga |
| Stefan | lang |
| Lukas | lang |
| Lukas | lang wahrscheinlich mtb |
| Elli | Kurz |
| Lino | Kurz |
| Sieglinde | lang |
| Fabian | kurz |
| Doro | Lang |
| Tim | Lang |
| Mira | lang |
| Philipp | lang |
| Samuel | kurz |
Die Registrierung zu diesem Event ist nicht mehr möglich.